Półdniowe wycieczki w okolicach Johannesburga |
||
| Wycieczka | Dwie osoby od osoby Ceny w ZAR | 3 osoby + od osobyCeny w ZAR |
| Soweto i Johannesburg | 620 248 PLN | 570 228 PLN |
| Elephant Sanctuary (Lunch) | 1840 730 PLN | 1750 700 PLN |
| Pretoria | 620 248 PLN | 560 224 PLN |
| Gold Reef City | 810 320 PLN | 624 249 PLN |
| Muzeum Apartheidu | 560 224 PLN | 495 198 PLN |
| Kopalnia Cullinan Wycieczka na powierzchni |
700 280 PLN | 650 260 PLN |
| Kopalnia Cullinan Wycieczka pod ziemią |
900 360 PLN | 780 312 PLN |
| Tradycyjna Wioska Lesedi (Lunch) | 1100 440 PLN | 980 392 PLN |
| Park Lwów | 680 272 PLN | 646 258 PLN |
| Rezerwat Nosorozców i Lwów | 770 308 PLN | 715 286 PLN |
| Kolebka Ludzkości (Maropeng) | 770 308 PLN | 645 257 PLN |
Jednodniowe wycieczki |
||
| Sun City i Pilanesberg NP (Lunch) | 1475 590 PLN | 1215 486 PLN |
| Canopy Tour (Lunch) Nie wliczone bilety |
750 300 PLN | 650 260 PLN |
| Suikerbosrand Nature Reserve | 700 270 PLN | 600 230 PLN |
W powyższe ceny wliczony jest całkowity transport, bilety wstępu, przewodnik.Nie wliczone: napoje chłodzace, napiwki i osobiste wydatki, posiłki |
||