Statystyki Rolnictwa Republiki Południowej Afryki

Strona Pierwsza . Dochód Narodowy . Wiadomości O RPA cz.1 . Wiadomości O RPA cz.2 . Wiadomości O RPA cz.3

Porównanie Krajów (Podane przez: World Bank)
Rolnictwo (% Dochodu Narodowego) Zmiany w dochodzie z rolnictwa, (% Dochodu Narodowego)
Kraj 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Kraj Zmiany Procentowe (2003-1999)
Guinea-Bissau 57.60 54.60 62.38 60.55 58.79 56.17 62.42 69   Argentina18.44
Central African Republic 49.70 51.43 53.34 53.87 55.24 55.36 56.54 60.79   Uruguay8.09
Sierra Leone 41.30 48.53 44.35 43.60 47.32 50.07 52.65 52.48   Seychelles5.52
Burundi 55.60 53.31 54.16 52.22 50.71 50.03 49.29 49   Sierra Leone4.3
Cameroon 41.30 42.10 41.20 43.55 43.82 43.93 44.17 44.53   Gabon4.2
Tanzania 48 46.80 44.77 45.07 45.04 44.78 44.40 43.37   Ivory Coast3.47
Ethiopia 52.30 52.33 45.24 47.35 47.62 47.08 41.97 41.77   Central African Republic3.32
Rwanda 49.40 48.27 45.52 41.94 41.41 40.46 41.87 41.63   Uzbekistan2.96
Comoros 38.70 40.89 40.89 40.89 40.89 40.89 40.87 40.87   Malawi2.93
Togo .. 42.19 39.16 40.88 37.76 39.44 40.07 40.79   Guinea-Bissau2.55
Nepal 41.50 41.43 39.91 41.29 40.82 39.53 40.75 40.14   Cameroon1.96
Niger 38.90 38.87 42.62 40.73 37.84 40.55 39.94 40.03   Morocco1.6
Kyrgyz Republic 49.70 42.54 39.53 37.68 36.80 37.29 37.75 39.21   South Africa1.43
Chad 36.40 36.66 39.43 38 39.20 38.11 38.04 37.73   Guinea1.12
Malawi 36.80 36.34 33.53 35.36 36.90 36.20 36.53 37.64   Togo1.02
Mali 51.80 44.50 46.47 46.51 41.61 37.80 34.16 36.34   Chile0.9
Benin 37.70 39.38 38.21 37.85 36.53 35.53 35.97 35.68   Lebanon0.64
Uzbekistan .. 32.18 31.31 33.52 34.36 34.01 34.73 35.18   Latvia0.56
Ghana 39 35.78 36.01 36.50 36 35.90 36 35.16   Tunisia0.33
Uganda .. 41.98 42.07 38.40 37.34 36.61 31.61 33.12   Nepal0.14
Burkina Faso 34.80 36.57 34.48 35.50 33.87 32.97 31.02 30.98   Comoros-0.01
Madagascar 31.80 31.55 30.58 30.03 29.08 28.60 32.05 29.18   Bolivia-0.07
Mongolia 36.80 38.33 37.47 36.97 33.30 30.48 29.67 28.05   Kyrgyz Republic-0.2
Gambia, The .. 29.47 29.93 33.13 33.24 33.80 25.82 27.76   Ukraine-0.32
Ivory Coast .. 23.32 24.12 21.99 24.22 24.75 26.19 27.65   Colombia-0.44
Papua New Guinea 28.40 30.49 30.23 28.71 26.73 24.42 27.21 25.67   Ghana-0.6
Guinea 22.20 23.06 23.70 24.07 23.25 23.83 24.21 24.78   Tanzania-0.79
Armenia .. 31.97 34 29.46 25.55 28.33 26.18 24.12   Chad-1.1
Syrian Arab Republic .. 25.77 29.39 24.02 22.66 22.99 23.54 23.47   Madagascar-1.16
Tajikistan .. 35.40 26.94 27.37 29.44 29.36 29.44 23.40   Guatemala-1.29
Pakistan 25.50 26.70 27.31 27.03 26.68 25.29 23.21 23.31   Senegal-1.51
India 29.30 27.99 27.69 26.22 24.62 24.96 22.67 22.68   Niger-1.56
Moldova 31.40 30.21 30.45 27.87 29.03 26.01 24.08 22.54   Sri Lanka-1.69
Guatemala 24.10 23.73 23.44 23.05 22.82 22.56 22.46 22.25   Benin-1.7
Bangladesh 24.60 24.73 25.45 26.18 25.51 24.10 22.73 21.73   Egypt, Arab Rep.-1.86
Paraguay 25.40 24.46 24.27 21.86 20.36 21.38 22.02 21.02   Gambia, The-1.86
Sri Lanka 22.40 21.87 21.11 20.67 19.90 20.05 20.11 19.72   Panama-1.88
Zambia 17.60 18.65 21.14 24.18 22.31 22.12 22.20 19.28   Macedonia, FYR-1.93
Mauritania 25.10 24.59 24.38 25.17 21.95 20.80 20.79 19.25   Ethiopia-1.98
Sao Tome and Principe 24.90 24.77 21.31 20.55 20.47 20 20 19   Dominican Republic-1.99
Morocco 19.30 15.44 17.21 15.31 13.83 15.57 16.12 18.34   Russian Federation-2.11
Nicaragua 34.90 32.60 32.41 31.57 18.58 17.72 17.96 17.81   Indonesia-2.14
Senegal 20.60 19.12 17.94 18.59 19.39 19.63 15.03 16.88   Rwanda-2.21
Bosnia and Herzegovina 20.50 16.90 18.46 16.57 13.78 13.32 17.93 16.72   Algeria-2.24
Kenya 29.60 27.35 26.32 23.39 19.73 18.64 16.43 16.64   Zambia-2.28
Indonesia 16.70 16.09 18.08 19.61 17.23 16.99 17.09 16.58   Namibia-2.39
Azerbaijan 27.50 21.61 18.74 18.97 17.15 16.17 15.52 16.42   Bosnia and Herzegovina-2.44
Egypt, Arab Rep. 17.30 17.67 17.40 17.33 16.70 16.79 16.79 16.14   Burundi-2.47
Lesotho 18.70 16.34 17.79 17.34 17.76 17.09 16.36 15.73   Burkina Faso-2.64
Eritrea 9.80 9.29 25.53 23.40 15.09 17.93 11.70 15.40   Sao Tome and Principe-2.83
Yemen, Rep. .. 16.21 20.29 16.68 14.08 15.30 15.15 14.98   Lesotho-3.03
China 20.40 19.09 18.57 17.63 16.35 15.84 15.38 14.78   Azerbaijan-3.25
Bolivia 20.10 21.22 14.67 15.11 14.87 15.21 14.62 14.63   Tajikistan-3.46
Philippines 20.60 18.87 16.95 17.15 15.76 14.94 14.72 14.50   Peru-3.51
Ukraine 13.80 14.41 14.24 14.28 17.08 16.37 15.30 14.06   Paraguay-3.53
Colombia 14 13.71 14.26 13.96 14.02 14.03 13.89 14.01   Philippines-3.83
Honduras 22.30 23.37 19.13 15.94 16.42 14.01 13.40 13.48   Bangladesh-3.87
Turkey 17.40 15.05 18.52 16.03 15.36 12.81 12.99 13.38   Pakistan-3.88
Tunisia .. 13.20 12.70 13.01 12.36 11.59 10.32 12.87   Papua New Guinea-4.01
Lebanon 12.40 11.92 11.92 11.92 11.92 12.04 11.71 12.23   Kazakhstan-4.34
Macedonia, FYR 13.20 12.74 13.21 12.88 12.04 11.75 12.34 12.22   India-4.87
Bulgaria 14.50 26.57 19.11 16.59 14.22 13.68 12.71 12.12   Thailand-5.03
Romania 19.50 19.56 16.22 15.15 12.51 14.84 13.10 11.86   Syrian Arab Republic-5.47
Swaziland 18.80 16.77 16.95 16.97 15.57 14.81 15.70 11.32   China-5.55
Argentina .. 5.60 5.62 4.82 5.05 4.89 10.82 11.06   Mauritania-5.74
Algeria 11.80 10.26 12.11 11.45 8.77 10.73 9.97 11.06   Uganda-5.8
Iran, Islamic Rep. 20.30 20.10 22.03 20.88 15.11 12.89 12.08 10.80   El Salvador-5.95
Dominican Republic 12.80 12.22 11.51 11.41 11.17 11.43 11.84 10.62   Mali-5.96
Namibia 11.90 10.92 10.97 11.37 10.98 9.96 10.64 9.96   Mexico-6.15
Belarus 16 15.38 13.87 14.64 14.15 11.87 10.92 9.78   Botswana-6.23
Uruguay .. 7.53 6.96 5.63 6.21 6.42 9.43 9.50   Slovak Republic-6.8
Malaysia 11.70 11.10 13.31 10.84 8.65 8.08 9.03 9.47   Mongolia-6.98
El Salvador 13 13.43 12.05 10.48 9.78 9.44 8.70 9.43   Moldova-7.24
Ecuador 11.90 12.09 13.80 11.71 10.62 8.99 9.02 9.09   Estonia-7.3
Chile 9 8.42 8.50 8.36 8.54 8.81 8.81 8.81   Yemen, Rep.-7.3
Thailand 11.10 11.18 10.78 9.39 9.02 9.12 9.37 8.77   Singapore-7.46
Angola 7.10 9 13.03 6.36 5.84 7.98 7.83 8.75   Romania-7.53
Gabon 6.90 7.04 7.38 7.77 6.44 7.64 7.55 8.70   West Bank and Gaza-7.79
Costa Rica 13 12.99 12.84 10.54 9.45 8.64 8.45 8.35   Turkey-7.81
Peru 7.40 7.69 9 8.78 8.54 8.03 7.89 7.80   Lithuania-7.94
Kazakhstan 12.80 11.83 9.11 10.48 8.63 9.37 8.62 7.63   Jordan-8.1
Lithuania 12.50 11.88 10.12 8.62 8.01 7.21 7.09 7.27   Malaysia-8.16
Equatorial Guinea .. 23.33 21.69 12.84 7.02 8.49 8.93 6.78   Armenia-8.22
Cape Verde 13.50 12.17 11.58 11.83 12 10.82 10.75 6.55   Belarus-8.36
Congo, Rep. 9 9.15 10.96 8.36 5.30 5.81 6.27 6.27   Honduras-8.38
West Bank and Gaza .. 8.88 8.55 8.86 7.56 7.31 6.31 6.18   Mauritius-8.95
Mauritius 9.60 9.70 8.76 8.64 5.86 6.65 7 6.02   Jamaica-9.21
Panama 7.60 6.97 6.03 5.88 5.72 5.72 5.72 5.59   Angola-9.48
Estonia 7.70 7 7.30 6.82 6.23 5.75 5.45 5.39   Swaziland-9.6
Jamaica 7.80 7.58 7.83 7.33 6.71 6.56 5.95 5.32   Ecuador-9.91
Russian Federation 7.50 7.49 5.62 7.31 6.43 6.51 5.75 5.16   Poland-9.95
Latvia 9 5.82 4.42 4.31 4.86 4.82 4.69 4.52   Costa Rica-10.2
Mexico 6.10 5.54 5.22 4.74 4.17 4.15 3.97 4.05   Korea, Rep.-10.54
South Africa 4.20 4.05 3.60 3.43 3.22 3.47 4.12 3.81   Bulgaria-10.76
Slovak Republic 4.80 4.61 4.85 4.20 4.17 4.45 4.07 3.66   Kenya-10.83
Seychelles 3.80 3.16 2.63 3.10 2.81 2.85 2.88 3.26   Eritrea-11.87
Korea, Rep. .. 5.35 4.95 4.69 4.33 3.99 3.60 3.17   Trinidad and Tobago-11.88
Poland 5.60 5.52 4.76 3.98 3.57 3.76 3.16 3.13   Congo, Rep.-13.03
Botswana 3.60 3.62 3.22 2.84 2.65 2.55 2.48 2.49   Cape Verde-13.28
Jordan 3.80 3.29 3.07 2.39 2.27 2.12 2.20 2.19   Nicaragua-13.9
Trinidad and Tobago .. 2.13 2.04 1.94 1.63 1.42 1.55 1.23   Iran, Islamic Rep.-16.32
Singapore .20 .22 .15 .15 .13 .13 .11 .11   Equatorial Guinea-25.23
Africa